2021 수입지출
| 구 분 | 2021년 결산 | 내 용 |
|---|---|---|
| 2020년도 이월금 | 337,452,385 | |
| 회비 | 8,776,600 | 현금 회비, 이사회비 |
| 기부금 | 888,574,019 | 지구가족사랑 1%, 가자 I Dream, 정기후원 CMS, 기업후원, 단체 후원, 개인 소액후원, 해외 후원 |
| 보조금 | 47,958,740 | 행정안전부 보고금, 통일교육협의회 보조금 |
| 기타수입 | 73,324,315 | 이자수익, 외환 차익, 외화 환산 차익, 잡이익 |
| 수입합계 | 1,356,086,059 |
| 구 분 | 2021년 지출 결산 | 내 용 |
|---|---|---|
| 인도적 지원사업 | 156,313,909 | 가자 I Dream(가자 지구 후원), 국내소외계층지원사업(연탄 나눔, 희망키트, 스탐쓰담 상담), 해외구호사업(모잠비크 태양학교, 태국 마스트 지원, 아이티 지진피해 지원) |
| 통일평화사업 | 229,873,499 | 교육사업( DMZ 심포지업, ILC, 북카페, 시민강연회, 통일해드림, 신통일한국, 유럽/ 한일미 웨비나) 문화체육사업(남북통일 기원제, 호국보훈의 달 봉사, 줍킹) 북한이탈주민지원사업(큰샘학원, 금강학원, 북한인권국제연대 지원) |
| 교류협력사업 | 109,645,583 | GWPN 교류사업, UN NGO(더 미래), CSW65 |
| 조직관리사업 | 113,165,482 | 신년하례회, 월례회의, 이사회, 국내조직(IWK, 중앙위원, 위드우먼)관리, 임원활동지원비, 창립 29주년, 기타 조직관리(직원 워크숍, 2022년 사업 계획 회의등) |
| 정책홍보사업 | 118,156,278 | 홈페이지 운영(홈페이지 관리, 신규 홈페이지 제작), 후원개발관리(리플렛 제작, 마스크 스트랩 제작, 회원 관리 프로그램 수수료, 수첩 제작 및 배송, 회원배가 커피 쿠폰, 원로원 선물, 프로그램 이관 및 이용 수수료) |
| 해외지부 사업 | 328,950,043 | Peace Movement(Color my heart with peace, GWPN, Virtual Café, 펀딩 프로젝트- 13개국 여성연합 프로그램 지원, UN 연회비, 웨비나- 총회 및 대륙벽 웨비나) 해외지부 조직관리(사무 관련 IT 지원, 홍콩 직원 지원, 일본 직원 지원, UN OFFICE 지원, un Geneva 지원, 송금 수수료, 참가 수수료-영부인 연합 참가 수수료, WFWPI 30주년 책 제작 지원) |
| 목적사업비용 | 1,056,104,794 | |
| 운영비 | 248,838,586 | 인건비, 운영비, 사무비 등 |
| 기타 비용 | 51,142,679 | 외환차손, 고유목적준비금 전입, 잡손실 |
| 지출합계 | 1,356,086,059 | 목적사업비 + 운영비 |
| 결산총계 | - |
댓글 0개